ABD’de çoğu Samsung cihazına zam geldi. Güney Koreli teknoloji şirketi; Galaxy Z Flip7 katlanabilir telefonu, Galaxy S25 Edge ve bazı Galaxy Tab tablet bilgisayarlarına zam yaptı.
ABD’de Çoğu Samsung Cihazına Zam, Kısa Süre Önce Başlayan Zam Dalgasının İkincisi
iOS KATEGORİSİNDEN ÖNERİLEN YAZI: iPhone 18 Pro Rengini Önce Android Markaları Kullanacak!
Geçtiğimiz hafta Samsung, ABD’de kitap formundaki katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7’nin 512 GB ve 1 TB versiyonlarının fiyatlarını artırmıştı. Şimdi şirket, çevrimiçi mağazasındaki bir grup ürünün fiyatını daha artırarak zam halkasını genişletti. Yapılan zamdan etkilenen ürünler bazı akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerini kapsıyor.

*ABD’de Çoğu Samsung Cihazına Zam, Küresel Zamların Habercisi Olabilir!
Etkilenen ürünler arasında Galaxy Z Flip7 ve Galaxy S25 Edge’in 512 GB dahili hafızaya sahip sürümleri ve Galaxy S25 FE’nin 256 GB’lık sürümleri bulunuyor. Z Flip7 ve S25 Edge’a yapılan zam yaklaşık 80 dolar seviyesinde. Galaxy S25 FE’nin fiyatıysa, öncekine kıyasla 40 dolar civarı artmış durumda.
Fiyat artışı, çok sayıda Galaxy tablet bilgisayar modeline de yansıdı. En fazla zam, Galaxy Tab S11 Ultra’nın 16 GB RAM ve 1 TB dahili hafızalı sürümüne geldi, cihazın fiyatı 280 dolar zamlandı.

*ABD’de Çoğu Samsung Cihazına Zam, Küresel Zamların Habercisi Olabilir!
Düz Galaxy Tab S11’in 512 GB’lık versiyonunun ise ücreti 220 dolar arttı. 2024 yılında satışa çıkan Galaxy Tab S10+’ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 180 dolar zamlandı. Fiyat artışlarından etkilenen tüm ürünler ve eski/yeni fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Cihaz | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7 (512GB) | 1.219,99 ABD doları | 1.299,99 ABD doları | 80 dolar |
| Galaxy S25 Edge (512GB) | 1.219,99 ABD doları | 1.299,99 ABD doları | 80 dolar |
| Galaxy S25 FE (256GB) | 709,99 dolar | 749,99 dolar | 40 dolar |
| Galaxy Tab S11 (128GB) | 799,99 dolar | 899,99 dolar | 100 dolar |
| Galaxy Tab S11 (256GB) | 859,99 dolar | 999,99 dolar | 140 dolar |
| Galaxy Tab S11 (512GB) | 979,99 dolar | 1.199,99 ABD doları | 220 dolar |
| Galaxy Tab S11 Ultra (256GB) | 1.199,99 ABD doları | 1.299,99 ABD doları | 100 dolar |
| Galaxy Tab S11 Ultra (512GB) | 1.319,99 ABD doları | 1.499,99 ABD doları | 180 dolar |
| Galaxy Tab S11 Ultra (1TB) | 1.619,99 ABD doları | 1.899,99 ABD doları | 280 dolar |
| Galaxy Tab S10 FE (128GB) | 499,99 dolar | 549,99 dolar | 50 dolar |
| Galaxy Tab S10 FE (256GB) | 569,99 dolar | 669,99 dolar | 100 dolar |
| Galaxy Tab S10 FE+ (128GB) | 649,99 dolar | 699,99 dolar | 50 dolar |
| Galaxy Tab S10 FE+ (256GB) | 749,99 dolar | 819,99 dolar | 70 dolar |
| Galaxy Tab S10 Lite (128GB) | 349,99 dolar | 399,99 dolar | 50 dolar |
| Galaxy Tab S10 Lite (256GB) | 419,99 dolar | 489,99 dolar | 70 dolar |
| Galaxy Tab S10+ (256GB) | 999,99 dolar | 1.099,99 ABD doları | 100 dolar |
| Galaxy Tab S10+ (512GB) | 1.119,99 ABD doları | 1.299,99 ABD doları | 180 dolar |
| Galaxy Tab A11+ (128GB) | 249,99 dolar | 299,99 dolar | 50 dolar |
| Galaxy Tab A11+ (256GB) | 309,99 dolar | 379,99 dolar | 70 dolar |
| Galaxy Tab A11+ 5G (128GB) | 279,99 dolar | 329,99 dolar | 50 dolar |
Samsung, bu fiyat artışlarının sebebine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı, ancak sebep büyük olasılıkla bellek fiyatlarındaki maliyet artışı. Şu an yansımasını yalnızca ABD’de görsek de artan fiyatlar, küresel ölçekte gelecek zamların ilk habercisi olabilir. Samsung’un, başka ülkelerde benzer bir politika izleyip izlemeyeceğini zaman içinde göreceğiz.
